产品描述
用途
J型深井泵用于从深井中提取常温、无腐蚀性的清水。
本型泵输送的液体流量Q范围由7到1000米3/时,总扬程H范围由24到191米。
结构
由三部份组成,即位于井下的工作部份和扬水管部份,位于井上的传动装置部份。
扬水管联接方式有法兰联接和螺纹聊接二种。传动形式有三种:1.立式空心轴电动机传动。2.平皮带半交叉传动。3.齿轮增速箱传动。
| 泵型号 | 流量Q | 总扬程H (米) |
转速n (转/分) |
功率N(千瓦) | 泵效率 η(%) |
泵体最大外径 |
叶轮直径D (毫米) |
泵重量 w(公斤) |
||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机 功率 |
|||||||
| 4J10×12 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
60.0 54.0 48.0 |
2940 | 2.4 | 5.5 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×16 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
80.0 72.0 64.0 |
2940 | 3.2 | 5.5 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×20 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
100.0 90.0 80.0 |
2940 | 4.0 | 5.5 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×24 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
120.0 108.0 96.0 |
2940 | 4.8 | 7.5 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×28 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
140.0 126.0 112.0 |
2940 | 5.6 | 7.5 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×32 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
160.0 144.0 128.0 |
2940 | 6.4 | 11 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×36 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
180.0 162.0 144.0 |
2940 | 7.2 | 11 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×40 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
200.0 180.0 160.0 |
2940 | 8.0 | 11 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×44 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
220.0 198.0 176.0 |
2940 | 8.8 | 11 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×48 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
240.0 206.0 192.0 |
2940 | 9.6 | 15 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×52 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
260.0 |
2940 | 10.4 | 15 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×56 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
280.0 252.0 224.0 |
2940 | 11.2 | 15 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 4J10×60 | 7.92 10.00 11.88 |
2.20 2.78 3.30 |
300.0 270.0 240.0 |
2940 | 12.0 | 18.5 | 55 60 62 |
95 | 72 | |
| 6J18×6 | 12.6 18.0 21.6 |
3.5 5.0 6.0 |
67.0 62.0 57.0 |
2940 | 4.00 4.73 5.16 |
11 | 57.5 65.0 65.0 |
142 | 105 | |
| 6J18×8 | 12.6 18.0 21.6 |
3.5 5.0 6.0 |
89.5 83.0 76.0 |
2940 | 5.33 6.26 6.88 |
11 | 57.5 65.0 65.0 |
142 | 105 | |
| 6J18×10 | 12.6 18.0 21.6 |
3.5 5.0 6.0 |
112.0 104.0 95.5 |
2940 | 6.70 7.84 8.64 |
11 | 57.5 65.0 65.0 |
142 | 105 | |
| 6J18×12 | 12.6 18.0 21.6 |
3.5 5.0 6.0 |
134.5 125.0 114.5 |
2940 | 8.03 9.43 10.36 |
15 | 57.5 65.0 65.0 |
142 | 105 | |
| 6J18×15 | 12.6 18.0 21.6 |
3.5 5.0 6.0 |
168.0 156.0 143.0 |
2940 | 10.05 11.76 12.96 |
18.5 | 57.5 65.0 65.0 |
142 | 105 | |
| 6J18×18 | 12.6 18.0 21.6 |
3.5 5.0 6.0 |
202.0 187.5 172.0 |
2940 | 12.05 14.14 15.57 |
30 | 57.5 65.0 65.0 |
142 | 105 | |
| 6J18×22 | 12.6 18.0 21.6 |
3.5 5.0 6.0 |
247.0 229.0 210.0 |
2940 | 14.72 17.27 19.00 |
30 | 57.5 65.0 65.0 |
142 | 105 | |
| 6J30×6 | 23.4 30 35 |
6.5 8.33 9.72 |
63 54.5 42 |
2940 | 6.08 6.55 6.46 |
11 | 66 68 62 |
142 | 105 | 1050 |
| 6J30×9 | 23.4 30 35 |
6.5 8.33 9.72 |
94.5 82 63 |
2940 | 9.13 9.85 9.68 |
15 | 66 68 62 |
142 | 105 | 1500 |
| 6J30×13 | 23.4 30 35 |
6.5 8.33 9.72 |
136.5 118 92 |
2940 | 13.2 14.2 14.12 |
18.5 | 66 68 62 |
142 | 105 | 2100 |
| 6J30×17 | 23.4 30 35 |
6.5 8.33 9.72 |
178.5 155 120 |
2940 | 17.22 18.6 18.46 |
30 | 66 68 62 |
142 | 105 | 3050 |
| 6J30×21 | 23.4 30 35 |
6.5 8.33 9.72 |
220 191 148 |
2940 | 21.2 22.95 22.76 |
30 | 66 68 62 |
142 | 105 | 3770 |
| 泵型号 | 流量Q | 总扬程H(米) | 转速n (转/分) |
功率N(千瓦) | 泵效率 η(%) |
泵体最大外径 (毫米) |
叶轮直径D (毫米) |
泵重量 w(公斤) |
||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机 功率 |
|||||||
| 8J20×6 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.65 |
66 60 52 |
2950 | 4.3 5.1 5.3 |
11 | 60.5 65 65 |
152 | 105 | 1285 |
| 8J20×8 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.65 |
88 80 69.5 |
2950 | 5.8 6.8 7.1 |
11 | 60.5 65 65 |
152 | 105 | 1685 |
| 8J20×10 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.65 |
110 100 8 |
2950 | 7.2 8.4 8.8 |
11 | 60.5 65 65 |
152 | 105 | 2085 |
| 8J20×12 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.65 |
132 120 104 |
2950 | 8.7 10.1 10.6 |
15 | 60.5 65 65 |
152 | 105 | 2485 |
| 8J20×15 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.65 |
165 150 165 |
2950 | 10.8 12.6 13.2 |
18.5 | 60.5 65 65 |
152 | 105 | 3025 |
| 8J20×6 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.66 |
60.7 54 45.7 |
2840 | 3.9 4.6 4.7 |
* | 60.5 65 65 |
152 | 105 | 1285 |
| 8J20×8 | 14.4 20 24 |
5.55 6.66 |
81 72.6 60.7 |
2840 | 5.1 6.0 6.2 |
60.5 65 65 |
152 | 105 | 1685 | |
| 8J20×10 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.66 |
105.3 90.5 75.8 |
2840 | 6.4 7.6 7.7 |
40马力柴油机 * |
60.5 65 65 |
152 | 105 | 2085 |
| 8J20×12 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.66 |
121.5 108.5 91 |
2840 | 7.7 9.1 9.3 |
60.5 65 65 |
152 | 150 | 2485 | |
| 8J20×15 | 14.4 20 24 |
4 5.55 6.66 |
151.5 135.8 113 |
2840 | 9.6 11.4 11.5 |
60.5 65 65 |
152 | 150 | 3025 | |
| 8J35×10 | 35 | 9.7 | 40 | 1480 | 5.5 | 11 | 70 | 185 | 136 | 895 |
| 8J35×14 | 35 | 9.7 | 56 | 1480 | 7.7 | 11 | 70 | 185 | 136 | 1178 |
| 8J35×18 | 35 | 8.7 | 72 | 1480 | 9.9 | 15 | 70 | 185 | 136 | 1648 |
| 8J35×22 | 35 | 9.7 | 88 | 1480 | 12.1 | 18.5 | 70 | 185 | 136 | 1891 |
| 8J35×26 | 35 | 9.7 | 104 | 1480 | 14.3 | 18.5 | 70 | 185 | 136 | 2167 |
| 8J80×2 | 65 80 95 |
18.05 22.2 26.4 |
37.5 32 26 |
2940 | 9.22 9.41 9.75 |
15 | 72 74 69 |
182 | 135 | 1020 |
| 8J80×3 | 65 80 95 |
18.05 22.2 26.4 |
56 48 39 |
2940 | 13.76 14.12 14.63 |
18.5 | 72 74 69 |
182 | 135 | 1358 |
| 8J80×4 | 65 80 95 |
18.05 22.2 26.4 |
75 64 52 |
2940 | 18.43 18.82 19.51 |
30 | 72 74 69 |
182 | 135 | 1870 |
| 8J80×5 | 65 80 95 |
18.05 22.2 26.4 |
93.5 80 65 |
2940 | 22.98 23.53 24.38 |
30 | 72 74 69 |
182 | 135 | 2390 |
| 8J80×6 | 65 80 95 |
18.05 22.2 26.4 |
112.5 96 78 |
2940 | 27.65 28.24 29.26 |
40 | 72 74 69 |
182 | 135 | 2800 |
| 8J80×7 | 65 80 95 |
18.05 22.2 26.4 |
131 112 91 |
2940 | 32.2 32.94 34.13 |
40 | 72 74 69 |
182 | 135 | 3215 |
| 10J80×3 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
26.5 23.5 19.5 |
1480 | 6.61 7.01 7.18 |
11 | 70 73 71 |
230 | 175 | 1150 |
| 10J80×4 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
35 31.5 26 |
1480 | 8.72 9.4 9.58 |
15 | 70 73 71 |
230 | 175 | 1420 |
| 10J80×5 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
43.5 39 32.5 |
1480 | 10.83 11.61 11.98 |
15 | 70 73 71 |
230 | 175 | 1700 |
| 10J80×6 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
52.5 47 39 |
1480 | 13.1 14.0 14.37 |
18.5 | 70 73 71 |
230 | 175 | 2070 |
| 10J80×7 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
61.5 55 45.5 |
1480 | 15.25 16.4 16.75 |
22 | 70 73 71 |
230 | 175 | 2350 |
*泵通过增速箱由柴油机驱动。
| 泵型号 | 流量Q | 总扬程H(米) | 转速n(转/分) | 功率N(千瓦) | 泵效率η(%) | 泵体最大外径(毫米) | 叶轮直径D(毫米) | 泵重量w(公斤) | ||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
| 10J80×8 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
70 62.5 52 |
1480 | 17.43 18.63 19.15 |
30 | 70 73 71 |
230 | 175 | 2630 |
| 10J80×10 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
88 78 64 |
1480 | 21.93 23.25 23.6 |
30 | 70 73 71 |
230 | 175 | 3300 |
| 10J80×13 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
114 102 84 |
1480 | 28.4 30.4 30.95 |
40 | 70 73 71 |
230 | 175 | 4080 |
| 10J80×15 | 64 80 96 |
17.8 22.2 26.65 |
130 116 96 |
1480 | 32.45 34.6 35.4 |
40 | 70 73 71 |
230 | 175 | 600 |
| 12J130×3 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
40.2 36 31.8 |
1460 | 14.07 16.56 18 |
22 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×4 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
53.6 48 42.4 |
1460 | 18.76 22.08 24 |
30 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×5 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
67 60 53 |
1460 | 23.45 27.60 30 |
40 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×6 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
80.4 72 63.6 |
1460 | 28.4 33.12 36 |
40 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×7 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
93.8 84 74.2 |
1460 | 32.83 38.64 42 |
55 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×8 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
107.2 96 84.8 |
1460 | 37.52 44.16 48 |
55 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×9 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
120.6 108 95.4 |
1460 | 42.21 49.68 54 |
75 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×10 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
134 120 106 |
1460 | 46.9 55.2 60 |
75 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×11 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
147.4 132 116.6 |
1460 | 51.59 60.72 66 |
75 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×12 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
160.8 144 127.2 |
1460 | 56.28 66.24 72 |
100 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J130×13 | 90 130 156 |
25 36.1 43.3 |
174.2 156 137.8 |
1460 | 60.97 71.76 78 |
100 | 71 77 75 |
282 | 218 | |
| 12J160×2 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
26.5 23.5 19 |
1480 | 12.6 13.8 14 |
18.5 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 1400 |
| 12J160×3 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
39.5 35 29 |
1480 | 18.8 20.6 21.4 |
30 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 1800 |
| 12J160×4 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
53 47 38 |
1480 | 25.2 27.7 28 |
40 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 2100 |
| 12J160×5 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
66 58 48 |
1480 | 31.5 34.1 35.4 |
55 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 3200 |
| 12J160×6 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
79.5 70 57 |
1480 | 37.9 41.2 42 |
55 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 3800 |
| 12J160×7 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
93 82 67 |
1480 | 44.4 48.3 49.4 |
75 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 4400 |
| 12J160×8 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
106 94 76.5 |
1480 | 50.5 55.4 56.5 |
75 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 5010 |
| 12J160×9 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
119 105 86 |
1480 | 56.8 61.7 63.4 |
75 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 5600 |
| 12J160×10 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
132 117 96 |
1480 | 62.9 68.8 70.8 |
100 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 6100 |
| 12J160×12 | 126 160 191 |
35 44.4 53 |
158 140 115 |
1480 | 75.3 82.4 84.8 |
100 | 72 74 70.5 |
285 | 218 | 7300 |
| 泵型号 | 流量Q | 总扬程H(米) | 转速n (转/分) |
功率N(千瓦) | 泵效率 η(%) |
泵体最大外径 (毫米) |
叶轮直径D (毫米) |
泵重量 w(公斤) |
||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
| 12J210×2 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
24 21.4 17.2 |
1460 | 15.1 17.1 17.4 |
22 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 12J210×3 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
36 32.1 25.8 |
1460 | 22.7 25.6 26 |
30 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 12J210×4 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
48 42.8 34.4 |
1460 | 30.2 34.2 34.7 |
40 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 12J210×5 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
60 53.5 43 |
1460 | 37.8 42.8 43.3 |
55 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 12J210×6 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
72 64.2 51.6 |
1460 | 45.3 51.3 52 |
75 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 12J210×7 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
84 74.9 60.2 |
1460 | 53 60 60.6 |
75 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 12J210×8 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
96 85.6 68.7 |
1460 | 60.5 68.3 69.3 |
100 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 12J210×9 | 144 210 252 |
40 58.3 70 |
108 96.3 77.5 |
1460 | 68 77 78 |
100 | 63.5 72 66.5 |
282 | 218 | |
| 20J1000×1 | 800 1000 1200 |
222 278 334 |
26.5 23 17.5 |
1460 | 80 83.5 84.3 |
100 | 72 75 68 |
460 | 340 | |
| 20J1000×3 | 800 1000 1200 |
222 278 334 |
79.5 69 52.5 |
1460 | 240.3 250.7 252.8 |
300 | 72 75 68 |
460 | 340 | |
免费获取产品报价
