产品描述
结构
井用潜水电泵由潜水泵、潜水电机、输水管、电机和启动保护装置等组成。潜水泵各级间用联接带(65、66系列)或螺栓(QJ系列)连接、潜水泵为离心泵,输水管采用法兰连接,潜水电机为充水湿式鼠笼型三相异步电动机。
特点
采用优质和特种材料:
1、叶轮导流壳采用优质铸铁。
2、泵轴、轴承套、部分电机轴,采用不锈钢。
3、部分电机轴承采用水润滑条件下,高耐磨的本厂专利材料石棉铁;部分电机和泵轴承采用水润滑性能好的铜合金。
泵和电机节能高效,可靠性高。
使用条件
1、电源:频率50HZ、额定电压380V、三相交流电源。
2、潜水电泵必须保持潜入水中,其潜入深度不大于70M。
3、必须立式安装(部分型号可卧式安装,详见安装说明)。
4、水温不高于20℃。
5、水中:
(1)固体杂质含量不大于0.01%
(2)PH值6.5-8.5
(3)氯离子含量不大于400mg/l
6、水泵应在额定流0.7-1.2倍范围内运行。
(相应扬程见产品性能数据表)
如使用条件超出上述范围,我厂可提供特殊设计潜水电泵。
产品性能技术数据表
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带电机 | 电泵井下最大 径向尺寸(mm) |
|||||
| 额定值 | 工况范围 | 额定值 | 工况范围 | 型号 | 功率(kw) | |||||
| 200QJ36- | 100/10 | 36 | 25~43 | 100 | 128~85 | 2870 |
YQS200- |
22 | 22 | 185 |
| 150/15 | 150 | 192~136 | 30 | 30 | ||||||
| 200/20 | 200 | 256~170 | 40 | 40 | ||||||
| 200QJ50-17/1 | 50 | 35~60 | 17 | 19~14.5 | 2900 | YQS200-4 | 4 | 195 | ||
| 250QJ50- | 64/4 | 50 | 35~60 | 64 | 72~54 | 2870 |
YQS250- |
17 | 17 | 235 |
| 82/5 | 82 | 90~72 | 22 | 22 | ||||||
| 130/8 | 130 | 144~116 | 28 | 28 | ||||||
| 250QJ80- | 40/2 | 80 | 56~96 | 40 | 47~35 | 2870 |
YQS250-
YQS2250- |
17 | 17 | 234 |
| 60/3 | 60 | 70.5~52.5 | 22 | 22 | ||||||
| 80/4 | 80 | 104~70 | 28 | 28 | ||||||
| 120/6 | 120 | 144~105 | 45 | 45 | ||||||
| 300QJ140-30/1 | 140 | 98~168 | 30 | 32~28 | 2870 | YQS250-22 | 22 | 251 | ||
| 300QJ210-25/1 | 210 | 144~253 | 25 | 29~21 | 2870 | YQS250-22 | 22 | 284 | ||
| 300QJ220-30/1 | 220 | 152~265 | 30 | 35.6~27 | 2870 | YQS250-28 | 28 | 284 | ||
| 6615P/1 | 160 | 112~194 | 25 | 29~21 | 2870 | YQS250-17 | 17 | 240 | ||
| 6616P/1 | 210 | 146~252 | 20 | 25~17 | 2870 | YQS250-17 | 17 | 240 | ||
| 6619P/1 | 330 | 230~398 | 21 | 27~15 | 2870 | YQS250-28 | 28 | 285 | ||
各项性能技术数据
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带电机 | 电泵井下最大 径向尺寸(mm) |
|||||
| 额定值 | 工况范围 | 额定值 | 工况范围 | 型号 | 功率(kw) | |||||
|
400QJ500- |
15/1 | 500 | 350~600 | 15 | 19~11 | 1450 | YQS(U)300- | 30/4 | 30 | 377 |
| 30/2 | 30 | 38~22 | 63/4 | 63 | ||||||
| 45/3 | 45 | 57~33 | YQS(U)350- | 90/4 | 90 | |||||
| 60/4 | 60 | 76~44 | 125/4 | 125 | ||||||
| 75/5 | 75 | 95~55 | 160/4 | 160 | ||||||
|
150QJ6.5-
|
38/4 | 6.5 | 4.5~7.8 | 38 | 44.4~30.4 | 2900 | YQS(U)150- | 4 | 145 | |
| 47.5/5 | 47.5 | 55.5~38 | ||||||||
| 57/6 | 57 | 66.6~45.6 | ||||||||
| 66.5/7 | 66.5 | 77.7~53.2 | ||||||||
| 76/8 | 76 | 88.8~60.8 | ||||||||
| 85.5/9 | 85.5 | 99.9~68.4 | ||||||||
| 95/10 | 95 | 111~76 | ||||||||
| 104.5/11 | 104.5 | 122.1~83.6 | ||||||||
| 114/12 | 114 | 133.2~91.2 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 123.5/13 | 123.5 | 144.3~98.8 | ||||||||
| 133/14 | 133 | 155.4~106.4 | ||||||||
| 142.5/15 | 142.5 | 166.5~114 | ||||||||
| 152/16 | 152 | 177.6~121.6 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 161./17 | 161.5 | 188.7~129.2 | ||||||||
| 171/18 | 171 | 199.8~136.8 | ||||||||
| 180.5/19 | 180.5 | 210.9~144.4 | ||||||||
| 190/20 | 190 | 222~152 | ||||||||
|
150QJ13- (6565)
|
9/1 | 13 | 9.1~15.6 | 9 | 11.1~7.8 | 2900 | YQS(U)150- | 4 | 4 | 145 |
| 18/2 | 18 | 22.2~15.6 | ||||||||
| 27/3 | 27 | 33.3~23.4 | ||||||||
| 36/4 | 36 | 44.4~31.2 | ||||||||
| 45/5 | 45 | 55.5~39 | ||||||||
| 54/6 | 54 | 66.6~46.8 | ||||||||
| 63/7 | 63 | 77.7~54.6 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 72/8 | 72 | 88.8~62.4 | ||||||||
| 81/9 | 81 | 99.9~70.2 | ||||||||
| 90/10 | 90 | 111~78 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 99/11 | 99 | 121.1~85.8 | ||||||||
| 108/12 | 108 | 133.2~93.6 | ||||||||
| 117/13 | 117 | 144.3~101.4 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 126/14 | 126 | 155.4~109.2 | ||||||||
| 135/15 | 135 | 166.5~117 | ||||||||
| 144/16 | 144 | 177.6~124.8 | 11 | 11 | ||||||
| 153/17 | 153 | 188.7~132.6 | ||||||||
| 162/18 | 162 | 199.8~140.4 | ||||||||
| 171/19 | 171 | 210.9~148.2 | ||||||||
| 180/20 | 180 | 222~156 | 15 | 15 | ||||||
|
150QJ25-
|
6.5/1 | 25 | 17.5~30 | 6.5 | 8.4~5.1 | 2900 | YQS(U)150- | 4 | 4 | 145 |
| 13/2 | 13 | 16.8~10.2 | ||||||||
| 19.5/3 | 19.5 | 25.2~15.3 | ||||||||
| 26/4 | 26 | 33.6~20.4 | ||||||||
产品性能技术数据表
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带电机 | 电泵井下最大 径向尺寸(mm) |
|||||
| 额定值 | 工况范围 | 额定值 | 工况范围 | 型号 | 功率(kw) | |||||
| 150QJ25- (6666) |
32.5/5 | 25 | 17.5~30 | 32.5 | 42~25.5 | 2900 | YQS(U)150- | 4 | 4 | 145 |
| 39/6 | 39 | 50.4~30.6 | ||||||||
| 45.5/7 | 45.5 | 58.8~35.7 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 52/8 | 52 | 67.2~40.8 | ||||||||
| 58.5/9 | 58.5 | 75.6~45.9 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 65/10 | 65 | 84~51 | ||||||||
| 71.5/11 | 71.5 | 92.4~56.1 | ||||||||
| 78/12 | 78 | 100.8~61.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 84.5/13 | 84.5 | 109.2~66.3 | ||||||||
| 91/14 | 91 | 117.6~71.4 | ||||||||
| 97.5/15 | 97.5 | 126~76.5 | 11 | 11 | ||||||
| 104/16 | 104 | 134.4~81.6 | ||||||||
| 110.5/17 | 110.5 | 142.8~86.7 | ||||||||
| 117/18 | 117 | 151.2~91.8 | 15 | 15 | ||||||
| 123.5/19 | 123.5 | 159.6~96.9 | ||||||||
| 130/20 | 130 | 168~102 | ||||||||
| 136.5/21 | 136.5 | 176.4~107.1 | ||||||||
| 143/22 | 143 | 182.4~112.2 | ||||||||
| 149.5/23 | 149.5 | 190.8~117.3 | ||||||||
| 200QJ25-(6666)156/24 | 156 | 199.2~122.4 | YQS(U)200-18.5 | 18.5 | 185 | |||||
| 200QJ32- (6608) |
14/1 | 32 | 22.4~38.4 | 14 | 16.5~10.5 | 2850 | YQS(U)150- | 4 | 4 | |
| 28/2 | 28 | 33~21 | ||||||||
| 42/3 | 42 | 49.5~31.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 56/4 | 56 | 66~42 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 70/5 | 70 | 82.5~52.5 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 84/6 | 84 | 99~63 | YQS(U)200- | 11 | 11 | |||||
| 98/7 | 98 | 115.5~73.5 | 15 | 15 | ||||||
| 112/8 | 112 | 132~84 | ||||||||
| 126/9 | 126 | 148.5~94.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 140/10 | 140 | 165~105 | ||||||||
| 154/11 | 154 | 181.5~115.8 | 22 | 22 | ||||||
| 200QJ32- (6688) |
168/12 | 32 | 22.4~38.4 | 168 | 198~126 | 2850 | YQS(U)200- | 22 | 22 | 185 |
| 182/13 | 182 | 214.5~136.5 | 25 | 25 | ||||||
| 196/14 | 196 | 231~147 | ||||||||
| 210/15 | 210 | 247.5~157.5 | 30 | 30 | ||||||
| 224/16 | 224 | 264~168 | ||||||||
| 238/17 | 238 | 280.5~178.5 | ||||||||
| 252/18 | 252 | 297~189 | 37 | 37 | ||||||
| 200QJ50- (6609) |
15/1 | 50 | 35~60 | 15 | 18~12.2 | 2900 | YQS(U)150- | 4 | 4 | 185 |
| 30/2 | 30 | 36~24.4 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 45/3 | 45 | 54~36.6 | YQS(U)200- | 11 | 11 | |||||
| 60/4 | 60 | 72~48.8 | 15 | 15 | ||||||
| 75/5 | 75 | 90~61 | ||||||||
| 90/6 | 90 | 108~73.2 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 105/7 | 105 | 126~85.4 | 22 | 22 | ||||||
| 120/8 | 120 | 144~97.6 | 25 | 25 | ||||||
| 135/9 | 135 | 162~109.8 | 30 | 30 | ||||||
| 150/10 | 150 | 180~122 | ||||||||
| 200QJ50- (6699) |
167/11 | 50 | 35~60 | 167 | 198~134.2 | 2900 | YQS(U)200-37 | 37 | 185 | |
| 182/12 | 182 | 216~146.4 | ||||||||
各项性能技术数据
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带电机 | 电泵井下最大 径向尺寸(mm) |
|||||
| 额定值 | 工况范围 | 额定值 | 工况范围 | 型号 | 功率(kw) | |||||
| 250QJ50- (6699) |
197/13 | 50 | 35-60 | 197 | 234~158.6 | 2900 | YQS2250- | 45 | 45 | 229 |
| 212/14 | 212 | 252~170.8 | ||||||||
| 227/15 | 227 | 270~183 | 55 | 55 | ||||||
| 242/16 | 242 | 288~195.2 | ||||||||
| 257/17 | 257 | 306~207 | ||||||||
| 200QJ64- (6610) |
15.5/1 | 64 | 44.8-76.8 | 15.5 | 18.6~13.2 | 2900 | YQS(U)150- | 4 | 4 | 185 |
| 31/2 | 31 | 37.2~26.4 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 46.5/3 | 46.5 | 55.8~39.6 | YQS(U)200- | 15 | 15 | |||||
| 62/4 | 62 | 74.4~52.8 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 77.5/5 | 77.5 | 93~66 | 22 | 22 | ||||||
| 93/6 | 93 | 111.6~79.2 | 25 | 25 | ||||||
| 108.5/7 | 108.5 | 130.2~92.4 | 30 | 30 | ||||||
| 124/8 | 124 | 148.8~105.6 | 37 | 37 | ||||||
| 139.5/9 | 139.5 | 167.4~118.8 | ||||||||
| 250QJ80- (6611) |
14/1 | 80 | 56-96 | 14 | 17.2~11 | 2900 | YQS(U)150- | 5.5 | 5.5 | 220 |
| 28/2 | 28 | 34.4~22 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 42/3 | 42 | 51.6~33 | YQS(U)200- | 15 | 15 | |||||
| 56/4 | 56 | 68.8~44 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 70/5 | 70 | 86~55 | 25 | 25 | ||||||
| 84/6 | 84 | 103.2~66 | 30 | 30 | ||||||
| 98/7 | 98 | 120.4~77 | 37 | 37 | ||||||
| 112/8 | 112 | 137.6~88 | ||||||||
| 250QJ100- (6612) |
14/1 | 100 | 70-120 | 14 | 17.2~11.2 | 2900 | YQS(U)150-7.5 | 7.5 | 220 | |
| 28/2 | 28 | 34.4~22.4 | YQS(U)200- | 15 | 15 | |||||
| 42/3 | 42 | 51.6~33.6 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 56/4 | 56 | 68.8~44.8 | 25 | 25 | ||||||
| 70/5 | 70 | 86~56 | 30 | 30 | ||||||
| 84/6 | 84 | 103.2~67.2 | 37 | 37 | ||||||
| 98/7 | 98 | 120.4~78.4 | YQS2250-45 | 45 | 233 | |||||
| 112/8 | 112 | 137.6~89.6 | ||||||||
| 250QJ125- (6613) |
29/1 | 125 | 87.5-150 | 29 | 32.5~24 | 2900 | YQS(U)200- | 15 | 15 | 240 |
| 58/2 | 58 | 65~48 | 30 | 30 | ||||||
| 87/3 | 87 | 97.5~72 | YQS2250- | 45 | 45 | |||||
| 300QJ125- (6613) |
116/4 | 116 | 130~96 | 63 | 63 | 260 | ||||
| 145/5 | 145 | 162.5~120 | 75 | 75 | ||||||
| 174/6 | 174 | 195~144 | 90 | 90 | ||||||
| 250QJ160- (6615) |
25/1 | 160 | 112-192 | 25 | 29~21 | 2900 | YQS(U)200- | 18.5 | 18.5 | 240 |
| 50/2 | 50 | 58~42 | 37 | 37 | ||||||
| 75/3 | 75 | 87~63 | YQS2250- | 55 | 55 | |||||
| 300QJ160- (6615) |
100/4 | 100 | 116~84 | 63 | 63 | 260 | ||||
| 125/5 | 125 | 145~105 | 90 | 90 | ||||||
| 150/6 | 150 | 174~126 | 100 | 100 | 280 | |||||
| 250QJ230- (6616) |
20.5/1 | 230 | 161-276 | 20.5 | 25~17 | 2900 | YQS(U)200- | 22 | 22 | 240 |
| 41/2 | 41 | 50~34 | 37 | 37 | ||||||
| 61.5/3 | 61.5 | 75~51 | YQS2250- | 55 | 55 | |||||
| 300QJ230- (6616) |
82/4 | 82 | 100~68 | 75 | 75 | 260 | ||||
| 102.5/5 | 102.5 | 125~85 | 100 | 100 | 280 | |||||
| 300QJ330- (6619) |
21/1 | 330 | 231-396 | 21 | 27~15 | 2900 | YQS(U)200-30 | 30 | 285 | |
| 42/2 | 42 | 54~30 | YQS2250-55 | 55 | ||||||
各项性能技术数据
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带电机 | 电泵井下最大 径向尺寸(mm) |
|||||
| 额定值 | 工况范围 | 额定值 | 工况范围 | 型号 | 功率(kw) | |||||
| 300QJ330-(6619) | 63/3 | 330 | 231-396 | 63 | 81~45 | 2900 | YQS2250-90 | 90 | 285 | |
| 84/4 | 84 | 108~60 | YQS(U)300- | 120 | 120 | |||||
| 105/5 | 105 | 135~75 | 160 | 160 | ||||||
| 126/6 | 126 | 162~90 | 180 | 180 | ||||||
| 400QJ330-(6619)147/7 | 147 | 189~105 | YQS(U)400-220 | 220 | 360 | |||||
| 350QJ360-(6620) | 36/1 | 360 | 252-432 | 36 | 41~29 | 2900 | YQS2250-55 | 55 | 335 | |
| 72/2 | 72 | 82~58 | YQS(U)300- | 120 | 120 | |||||
| 108/3 | 108 | 123~87 | 160 | 160 | ||||||
| 400QJ360-(6620)144/4 | 144 | 164~116 | YQS(U)400-220 | 220 | 360 | |||||
(60Hz)各项性能技术指标
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带电机 | 机组最大外径(mm) | |
| 型号 | 功率(kw) | |||||
| 6564/4 | 7.5 | 52 | 3440 | YQST150-4 | 4 | 145 |
| 6564/5 | 65 | |||||
| 6564/6 | 78 | |||||
| 6564/7 | 91 | YQST150-5.5 | 5.5 | |||
| 6564/8 | 104 | |||||
| 6564/9 | 117 | |||||
| 6564/10 | 130 | |||||
| 6564/11 | 143 | YQST150-7.5 | 7.5 | |||
| 6564/12 | 156 | |||||
| 6564/13 | 169 | |||||
| 6564/14 | 182 | YQST150-9.2 | 9.2 | |||
| 6564/15 | 195 | |||||
| 6564/16 | 208 | YQST150-11 | 11 | |||
| 6564/17 | 221 | |||||
| 6564/18 | 234 | |||||
| 6564/19 | 247 | |||||
| 6564/20 | 260 | YQST150-15 | 15 | |||
| 6565/4 | 15 | 48 | 3440 | YQST150-4 | 4 | 145 |
| 6565/5 | 60 | YQST150-5.5 | 5.5 | |||
| 6565/6 | 72 | |||||
| 6565/7 | 84 | YQST150-7.5 | 7.5 | |||
| 6565/8 | 96 | |||||
| 6565/9 | 108 | |||||
| 6565/10 | 120 | YQST150-9.2 | 9.2 | |||
| 6565/11 | 132 | YQST150-11 | 11 | |||
| 6565/12 | 144 | |||||
| 6565/13 | 156 | |||||
| 6565/14 | 168 | YQST150-15 | 15 | |||
| 6565/15 | 180 | |||||
| 6565/16 | 192 | |||||
| 6565/17 | 204 | |||||
(60Hz)各项性能技术指标
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带电机 | 机组最大外径(mm) | |||
| 型号 | 功率(kw) | |||||||
| 6666/3 | 29 | 27 | 3440 | YQST150- | 4 | 4 | 145 | |
| 6666/4 | 36 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 6666/5 | 45 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 6666/6 | 54 | |||||||
| 6666/7 | 63 | 9.2 | 9.2 | |||||
| 6666/8 | 72 | |||||||
| 6666/9 | 81 | 11 | 11 | |||||
| 6666/10 | 90 | 15 | 15 | |||||
| 6666/11 | 99 | |||||||
| 6666/12 | 108 | |||||||
| 6666/13 | 117 | |||||||
| 6608/1 | 40 | 20 | 3440 | YQST150- | 4 | 4 | 185 | |
| 6608/2 | 40 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 6608/3 | 60 | YQST200- | 11 | 11 | ||||
| 6608/4 | 80 | 15 | 15 | |||||
| 6608/5 | 100 | 22 | 22 | |||||
| 6608/6 | 120 | |||||||
| 6608/7 | 140 | 30 | 30 | |||||
| 6608/8 | 160 | |||||||
| 6608/9 | 180 | 37 | 37 | |||||
| 6608/10 | 200 | |||||||
| 200QJT50- | 18.5/1 | 50 | 18.5 | 3440 | YQST150- | 4 | 4 | 185 |
| 37/2 | 37 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 55.5/3 | 55.5 | YQST200- | 11 | 11 | ||||
| 74/4 | 74 | 15 | 15 | |||||
| 92.5/5 | 92.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
| 111/6 | 111 | 22 | 22 | |||||
| 129.5/7 | 129.5 | 30 | 30 | |||||
| 148/8 | 148 | |||||||
| 166.5/9 | 166.5 | 37 | 37 | |||||
| 185/10 | 185 | |||||||
| 200QJT80- | 18/1 | 80 | 18 | 3440 | YQST150-7.5 | 7.5 | 185 | |
| 36/2 | 36 | YQST200- | 15 | 15 | ||||
| 54/3 | 54 | 18.5 | 18.5 | |||||
| 72/4 | 72 | 30 | 30 | |||||
| 90/5 | 90 | |||||||
| 108/6 | 108 | 37 | 37 | |||||
| 6611/1 | 90 | 20 | 3440 | YQST200- | 9.2 | 9.2 | 185 | |
| 6611/2 | 40 | 18.5 | 18.5 | |||||
| 6611/3 | 60 | 30 | 30 | |||||
| 6611/4 | 80 | 37 | 37 | |||||
| 6612/1 | 110 | 20 | 3440 | YQST200- | 11 | 11 | 220 | |
| 6612/2 | 40 | 22 | 22 | |||||
| 6612/3 | 60 | YQST250-30 | 30 | |||||
| 6613/1 | 140 | 40 | 3440 | YQST250- | 30 | 30 | 240 | |
| 6613/2 | 80 | 55 | 55 | 260 | ||||
| 6613/3 | 120 | 75 | 75 | 260 | ||||
| 6616/1 | 260 | 29 | 3440 | YQST250- | 37 | 37 | 240 | |
| 6616/2 | 58 | 75 | 75 | 260 | ||||
免费获取产品报价
